(根据上海市交通委通知,自1月15日0点起,上海市域巡游出租汽车调整运价) 上海市出租车收费标准 | ||||
项目 | 运价 | |||
起租价(元/3公里) | 途安车、荣威Ei5纯电动车16;普通车14 | |||
超起租里程运价(元/公里) | 2.7 | |||
低速等候费 | 4分钟计收1.5公里超起租里程运价 | |||
超运距加价 | 载客运距超过15公里(不含15公里)部分按超起租里程单价加价50% | |||
夜间加价 | 当日23时(含23时)至次日5时(不含5时)时段内,起租价、超起租里程运价上浮30% | |||
重大节假日附加费 | 春节长假每单加10元,劳动节、国庆节长假每单加5元(长假含调休,具体时间以国务院办公厅公布的节假日安排为准) | |||
浮动运价 | 高峰时段(除法定节假日及周六、周日):7:00(含)~10:00、16:00(含)~19:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度+5%或者不浮动 | |||
平峰时段(除法定节假日及周六、周日):10:00(含)~16:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度-5%或者不浮动 | ||||
注:无障碍出租汽车由运营企业自主定价,目前维持原状,19元起步费。 | ||||
温馨提示:以上信息仅供参考。 | ||||
(浦东机场)里程及车费参考 | ||||
目的地 | 里程(KM) | 参考车费(元) | ||
白天 | 夜间 | |||
宾馆、酒店 | 半岛酒店 The Peninsula Shanghai | 45 | 195 | 255 |
波特曼丽思卡尔顿酒店 The Portman Ritz-Carlton Shanghai | 48 | 210 | 275 | |
国信紫金山大酒店 Shanghai Grand Trustel Purple Mountain Hotel | 39 | 170 | 220 | |
和平饭店 Fairmont Peace Hotel | 45 | 195 | 255 | |
宏泉丽笙酒店 Radisson Blu Hotel Shanghai Hong Quan | 57 | 255 | 330 | |
虹桥迎宾馆 Hongqiao State Guest Hotel Shanghai | 51 | 225 | 295 | |
虹桥元一希尔顿酒店 Hilton Shanghai Hongqiao | 49 | 220 | 285 | |
花园饭店 Okura Garden Hotel Shanghai | 46 | 205 | 265 | |
华亭宾馆 Hua Ting Hotel&Towers,Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
锦江饭店 Jin Jiang Hotel | 46 | 205 | 265 | |
锦江汤臣洲际大酒店 InterContinental Shanghai Pudong | 39 | 170 | 220 | |
龙之梦大酒店 The Longemont Shanghai | 49 | 220 | 285 | |
明天广场JW万豪酒店 JW Marriott Hotel Shanghai at Tomorrow Square | 46 | 205 | 265 | |
浦东丽思卡尔顿酒店 The Ritz-Carlton Shanghai, Pudong | 41 | 185 | 240 | |
上海大酒店 Grand Central Hotel Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
上海虹桥锦江大酒店 Hongqiao Jin Jiang Hotel | 52 | 230 | 300 | |
世茂皇家艾美酒店 Le Royal Meridien Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
斯格威铂尔曼大酒店 Pullman Shanghai Skyway Hotel | 44 | 190 | 250 | |
外高桥皇冠假日酒店 Crowne Plaza Shanghai Pudong Waigaoqiao | 40 | 180 | 235 | |
外滩茂悦大酒店 Hyatt on the Bund Hotel | 45 | 195 | 255 | |
万豪虹桥大酒店 Shanghai Marriott Hotel Hongqiao | 52 | 230 | 300 | |
威斯汀大饭店 The Westin Bund Center Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
香格里拉大酒店(静安)Jingan Shangri-La West Shanghai | 48 | 215 | 280 | |
香格里拉大酒店(浦东)Pudong Shangri-La East Shanghai | 42 | 190 | 250 | |
扬子江万丽大酒店 Renaissance Shanghai Yangtze Hotel | 52 | 230 | 300 | |
豫园万丽酒店 Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel | 46 | 205 | 265 | |
商圈、景点 | 国家会展中心 National Exhibition and Convention Center | 58 | 260 | 340 |
静安寺 Jing'an Temple | 47 | 210 | 275 | |
陆家嘴(东方明珠、金茂大厦、正大广场) Lujiazui | 42 | 190 | 250 | |
南京路步行街 Nanjing Road Walk Way | 47 | 210 | 275 | |
人民广场(城市规划馆、博物馆) People's Square | 46 | 205 | 265 | |
上海迪士尼度假区 Shanghai Disney Resort | 21 | 85 | 110 | |
外滩 The Bund | 49 | 220 | 285 | |
徐家汇(东方商厦、港汇恒隆广场) Xujiahui | 48 | 215 | 280 | |
豫园(城隍庙) Yu Garden | 47 | 210 | 275 | |
交通枢纽 | 上海火车站 Shanghai Railway Station | 48 | 215 | 280 |
长途客运总站 Shanghai Intercity Bus Terminal Introduction | 48 | 215 | 280 | |
上海南站 Shanghai South Railway Station | 43 | 195 | 255 | |
虹桥交通枢纽 Hongqiao Transport Hub | 58 | 260 | 340 | |
龙阳路磁悬浮 Shanghai Maglev LongYang Road Station | 32 | 140 | 185 |
| ||||
---|---|---|---|---|
温馨提示:以上信息仅供参考。 |
(根据上海市交通委通知,自1月15日0点起,上海市域巡游出租汽车调整运价) 上海市出租车收费标准 | ||||
项目 | 运价 | |||
起租价(元/3公里) | 途安车、荣威Ei5纯电动车16;普通车14 | |||
超起租里程运价(元/公里) | 2.7 | |||
低速等候费 | 4分钟计收1.5公里超起租里程运价 | |||
超运距加价 | 载客运距超过15公里(不含15公里)部分按超起租里程单价加价50% | |||
夜间加价 | 当日23时(含23时)至次日5时(不含5时)时段内,起租价、超起租里程运价上浮30% | |||
重大节假日附加费 | 春节长假每单加10元,劳动节、国庆节长假每单加5元(长假含调休,具体时间以国务院办公厅公布的节假日安排为准) | |||
浮动运价 | 高峰时段(除法定节假日及周六、周日):7:00(含)~10:00、16:00(含)~19:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度+5%或者不浮动 | |||
平峰时段(除法定节假日及周六、周日):10:00(含)~16:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度-5%或者不浮动 | ||||
注:无障碍出租汽车由运营企业自主定价,目前维持原状,19元起步费。 | ||||
温馨提示:以上信息仅供参考。 | ||||
(浦东机场)里程及车费参考 | ||||
目的地 | 里程(KM) | 参考车费(元) | ||
白天 | 夜间 | |||
宾馆、酒店 | 半岛酒店 The Peninsula Shanghai | 45 | 195 | 255 |
波特曼丽思卡尔顿酒店 The Portman Ritz-Carlton Shanghai | 48 | 210 | 275 | |
国信紫金山大酒店 Shanghai Grand Trustel Purple Mountain Hotel | 39 | 170 | 220 | |
和平饭店 Fairmont Peace Hotel | 45 | 195 | 255 | |
宏泉丽笙酒店 Radisson Blu Hotel Shanghai Hong Quan | 57 | 255 | 330 | |
虹桥迎宾馆 Hongqiao State Guest Hotel Shanghai | 51 | 225 | 295 | |
虹桥元一希尔顿酒店 Hilton Shanghai Hongqiao | 49 | 220 | 285 | |
花园饭店 Okura Garden Hotel Shanghai | 46 | 205 | 265 | |
华亭宾馆 Hua Ting Hotel&Towers,Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
锦江饭店 Jin Jiang Hotel | 46 | 205 | 265 | |
锦江汤臣洲际大酒店 InterContinental Shanghai Pudong | 39 | 170 | 220 | |
龙之梦大酒店 The Longemont Shanghai | 49 | 220 | 285 | |
明天广场JW万豪酒店 JW Marriott Hotel Shanghai at Tomorrow Square | 46 | 205 | 265 | |
浦东丽思卡尔顿酒店 The Ritz-Carlton Shanghai, Pudong | 41 | 185 | 240 | |
上海大酒店 Grand Central Hotel Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
上海虹桥锦江大酒店 Hongqiao Jin Jiang Hotel | 52 | 230 | 300 | |
世茂皇家艾美酒店 Le Royal Meridien Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
斯格威铂尔曼大酒店 Pullman Shanghai Skyway Hotel | 44 | 190 | 250 | |
外高桥皇冠假日酒店 Crowne Plaza Shanghai Pudong Waigaoqiao | 40 | 180 | 235 | |
外滩茂悦大酒店 Hyatt on the Bund Hotel | 45 | 195 | 255 | |
万豪虹桥大酒店 Shanghai Marriott Hotel Hongqiao | 52 | 230 | 300 | |
威斯汀大饭店 The Westin Bund Center Shanghai | 47 | 210 | 275 | |
香格里拉大酒店(静安)Jingan Shangri-La West Shanghai | 48 | 215 | 280 | |
香格里拉大酒店(浦东)Pudong Shangri-La East Shanghai | 42 | 190 | 250 | |
扬子江万丽大酒店 Renaissance Shanghai Yangtze Hotel | 52 | 230 | 300 | |
豫园万丽酒店 Renaissance Shanghai Yu Garden Hotel | 46 | 205 | 265 | |
商圈、景点 | 国家会展中心 National Exhibition and Convention Center | 58 | 260 | 340 |
静安寺 Jing'an Temple | 47 | 210 | 275 | |
陆家嘴(东方明珠、金茂大厦、正大广场) Lujiazui | 42 | 190 | 250 | |
南京路步行街 Nanjing Road Walk Way | 47 | 210 | 275 | |
人民广场(城市规划馆、博物馆) People's Square | 46 | 205 | 265 | |
上海迪士尼度假区 Shanghai Disney Resort | 21 | 85 | 110 | |
外滩 The Bund | 49 | 220 | 285 | |
徐家汇(东方商厦、港汇恒隆广场) Xujiahui | 48 | 215 | 280 | |
豫园(城隍庙) Yu Garden | 47 | 210 | 275 | |
交通枢纽 | 上海火车站 Shanghai Railway Station | 48 | 215 | 280 |
长途客运总站 Shanghai Intercity Bus Terminal Introduction | 48 | 215 | 280 | |
上海南站 Shanghai South Railway Station | 43 | 195 | 255 | |
虹桥交通枢纽 Hongqiao Transport Hub | 58 | 260 | 340 | |
龙阳路磁悬浮 Shanghai Maglev LongYang Road Station | 32 | 140 | 185 |
| ||||
---|---|---|---|---|
温馨提示:以上信息仅供参考。 |
1号航站楼旅客候车点:出租车上客点位于到达层接机大厅1号门外。。
(根据上海市交通委通知,自1月15日0点起,上海市域巡游出租汽车调整运价)
上海市出租车收费标准
项目 | 运价 |
---|---|
起租价(元/3公里) | 途安车、荣威Ei5纯电动车16;普通车14 |
超起租里程运价(元/公里) | 2.7 |
低速等候费 | 4分钟计收1.5公里超起租里程运价 |
超运距加价 | 载客运距超过15公里(不含15公里)部分按超起租里程单价加价50% |
夜间加价 | 当日23时(含23时)至次日5时(不含5时)时段内,起租价、超起租里程运价上浮30% |
重大节假日附加费 | 春节长假每单加10元,劳动节、国庆节长假每单加5元(长假含调休,具体时间以国务院办公厅公布的节假日安排为准) |
浮动运价 | 高峰时段(除法定节假日及周六、周日):7:00(含)~10:00、16:00(含)~19:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度+5%或者不浮动 |
平峰时段(除法定节假日及周六、周日):10:00(含)~16:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度-5%或者不浮动 | |
注:无障碍出租汽车由运营企业自主定价,目前维持原状,19元起步费。 |
温馨提示:以上信息仅供参考。
2号航站楼旅客候车点:出租车上客点位于到达层接机大厅4号门外。
(根据上海市交通委通知,自1月15日0点起,上海市域巡游出租汽车调整运价)
上海市出租车收费标准
项目 | 运价 |
---|---|
起租价(元/3公里) | 途安车、荣威Ei5纯电动车16;普通车14 |
超起租里程运价(元/公里) | 2.7 |
低速等候费 | 4分钟计收1.5公里超起租里程运价 |
超运距加价 | 载客运距超过15公里(不含15公里)部分按超起租里程单价加价50% |
夜间加价 | 当日23时(含23时)至次日5时(不含5时)时段内,起租价、超起租里程运价上浮30% |
重大节假日附加费 | 春节长假每单加10元,劳动节、国庆节长假每单加5元(长假含调休,具体时间以国务院办公厅公布的节假日安排为准) |
浮动运价 | 高峰时段(除法定节假日及周六、周日):7:00(含)~10:00、16:00(含)~19:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度+5%或者不浮动 |
平峰时段(除法定节假日及周六、周日):10:00(含)~16:00,市域巡游出租汽车经营者可选择浮动幅度-5%或者不浮动 | |
注:无障碍出租汽车由运营企业自主定价,目前维持原状,19元起步费。 |
温馨提示:以上信息仅供参考。